Data Peserta Acara Buka Puasa Bersama Alumni UNHAS 2017
Pendaftaran peserta Acara Buka Puasa Bersama Alumni UNHAS 2017 yang akan dilaksanakan di Istana Wakil Presiden, hari Jum’at 16 April 2017 telah ditutup karena kuota telah tercapai. Berikut adalah nama-nama peserta yang sudah mendaftar dengan pengikut (keluarga terdekat) masing-masing. Mohon dapat diperiksa apakah nama anda sudah ada didalamnya. Diharapkan sudah hadir di lokasi dengan pakaian berwarna putih selambat-lambatnya pukul 16.30 sore.
No | Nama Lengkap | Asal Fakultas | Jurusan | Angkatan | Pekerjaan | Kota Domisili | Pengikut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Suriadi | Ilmu Budaya | Linguistik | 1989 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta Selatan | 0 |
2 | A. Anna Maemunah | Pertanian | Agribisnis | 2011 | Mahasiswa Pascasarjana IPB | Bogor | 0 |
3 | A. Bahrun Saad, Ir., MM. | Teknik | Perkapalan | 1984 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta Utara | 3 |
4 | ABBAS ABDULLAH | TEKNIK | Perkapalan | 2000 | Karyawan Swasta | DKI JAKARTA | 0 |
5 | Abdul aziz | Teknik | Mesin | 1985 | Wiraswasta | Bekasi | 2 |
6 | Abdul Hafid | Teknik | Mesin | 1987 | Pegawai Negeri/BUMN | Gn. Sindur-Bogor | 1 |
7 | Abdul Hafid Paronda | TEKNIK | Elektro | 1982 | Dosen | Bekasi | 3 |
8 | Achmad Rachman | Pertanian | Ilmu Tanah | 1978 | Pegawai Negeri/BUMN | Bogor | 1 |
9 | Agustanhakri | TEKNIK | MESIN | 1988 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta | 3 |
10 | Ahmad Amiruddin, ST, M.Sc | Teknik | Elektro | 1998 | Pegawai Negeri/BUMN | Bekasi | 0 |
11 | Ahmad Anshari | Teknik | Elektro | 2005 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta | 1 |
12 | Ahmad Zaenuri | Teknik | Elektro | 1993 | Pegawai Negeri/BUMN | BSD Tangerang Selatan | 1 |
13 | Aldila Mawanti Athirah | Pertanian | Agribisnis | 2009 | Mahasiswa | Bogor | 1 |
14 | Amin Rahman Hardi | Kesehatan masyarakat | Biostatistik | 2004 | Karyawan Badan Hukum Publik | Jakarta Pusat | 0 |
15 | Amiruddin | Teknik | Elektro | 2010 | Karyawan Swasta | Cileungsi Bogor | 0 |
16 | Amril Taufik Gobel | Teknik | Mesin | 1989 | Karyawan Swasta | Cikarang, Bekasi | 0 |
17 | Andi Dharmawan Wicaksono | Peternakan | Ilmu Peternakan | 2012 | Mahasiswa S2 | Pesona Pelangi Residance Blok B6/17 | 1 |
18 | Andi Ilham | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 1987 | Wiraswasta | Jakarta | 3 |
19 | Andi ima apriani sahabuddin | MIPA | KIMIA | 1997 | Pegawai Negeri/BUMN | DEPOK | 1 |
20 | andi kamal latif | Hukum | perdata | 1986 | Karyawan Swasta | ciputat, tangerang selatan | 1 |
21 | Andi Khomeini Takdir Haruni | Kedokteran | Penyakit Dalam | 2001 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta | 3 |
22 | Andi Nurdaaniyah | Pertanian | Proteksi Tanaman | 2011 | Mahasiswi | Bogor | 1 |
23 | Andi Sasmi Hamzah | Ekonomi | Studi Pembangunan | 1986 | Pegawai Negeri/BUMN | Makassar | 2 |
24 | Anwar ST | Teknik | Mesin | 1994 | TNI/Polri | Jakarta | 0 |
25 | ARFHANDI BAHRUN | Sospol | ILMU POLITIK | 2007 | Wiraswasta | Pangkep | 2 |
26 | Arif Budiawan P | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 2011 | Karyawan Swasta | Jakarta | 1 |
27 | Arif | FKG | FKG | 2004 | Wiraswasta | Jakarta | 3 |
28 | Ario Putra Mahal | Hukum | Hukum Pidana | 2006 | Karyawan Swasta | Bekasi | 3 |
29 | Arisal Riadhi Arifin | Teknik | Teknik Sipil | 2010 | Karyawan Swasta | Jakarta Selatan | 0 |
30 | ARNI KASLIA | MIPA | BIOLOGI | 2006 | Karyawan Swasta | JAKARTA | 1 |
31 | Alauddin Lasinrang | Teknik | Mesin | 1988 | Karyawan Swasta | Serpong, Tangerang | 0 |
32 | Aslan Saenong Pasolong | Teknik | Arsitektur | 1989 | Wiraswasta | Bogor | 1 |
33 | Asriani Madjid | Teknik | Arsitektur | 1991 | Karyawan Swasta | Jakarta | 1 |
34 | Asterida Indriastuti K | Mipa | Farmasi | 1993 | Karyawan Swasta | Jakarta Timur | 3 |
35 | Aswar Akbar | Teknik | Mesin | 2000 | Karyawan Swasta | TangSel | 1 |
36 | Atrasina Adlina | Ilmu Kelautan & Perikanan | Ilmu Kelautan | 2008 | mahasiswa | Depok | 1 |
37 | Awal Setiawan Saputra | Peternakan | Nutrisi dan Makanan ternak | 2010 | Karyawan Swasta | Jakarta barat | 0 |
38 | Ayu arieshinta jacob | Sastra | Sastra perancis | 1999 | Wiraswasta | Bekasi | 1 |
39 | Barawaja Ramli | Peternakan | Produksi Ternak | 1992 | Karyawan Swasta | Tangerang Selatan | 2 |
40 | Darmawan | MIPA | FISIKA | 2006 | Karyawan Swasta | Jakarta Pusat | 1 |
41 | Dima Adinsa | Hukum | Ilmu Hukum | 2010 | Advokat | Kota bekasi | 0 |
42 | Dr. Ir. Andi Muhdiar Kadir | Fak Teknik | Teknik Mesin | 1985 | Pegawai Negeri/BUMN | Tangerang Selatan | 3 |
43 | dr. Muh Taufiq A | Fakultas Kedokteran | Profesi Dokter | 2009 | Dokter | Jakarta Utara | 1 |
44 | Dr.Jamaluddin | Fak.Kedokteran | Kedoktaran | 1989 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta | 1 |
45 | Dra. Johria Rita Mogot | Fakultas Sastra | Bahasa Inggris | 1976 | Pensiunan | Bekasi Timur | 3 |
46 | Dian Kemala | Teknik | Industri | 2015 | Karyawan Swasta | Jakarta | 1 |
47 | Dra. Satriani | Sastra | Sejarah | 1986 | Pegawai Negeri/BUMN | Bogor | 3 |
48 | Dwita Ratu Kusuma Pertiwi | Teknik | Teknik Mesin | 2011 | Karyawan Swasta | Cibubur | 0 |
49 | Ekki Petrus Bubun | Teknik | Teknik Industri | 2005 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
50 | Ezy Septriana | Teknik | Arsitektur | 1996 | Ibu Rumah Tangga | Jakarta | 0 |
51 | Fadliah Muhlis | Peternakan | Teknologi Hasil Ternak | 2010 | Mahasiswa Magister | Bogor | 0 |
52 | Fadly Mansur | Teknik | Teknik Sipil | 1994 | Wiraswasta | Jakarta | 2 |
53 | Faisal | Teknik | Elektro | 1996 | KPK | Jatiasih Bekasi | 3 |
54 | Faqih Azhury, SE | Ekonomi | Manajemen | 1989 | Pegawai Negeri/BUMN | Cileduk Tangerang | 2 |
55 | Farida aryani | Teknik | Elektro | 1997 | IRT | Jakarta | 3 |
56 | Fatmawati | Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 2012 | Karyawan Swasta | Jakarta | 1 |
57 | Feriasmita,Sos | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 2006 | Pegawai Negeri/BUMN | Kendari | 0 |
58 | Firmansyah Arifin | Teknik | Perkapalan | 1998 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta | 3 |
59 | Fri Herlina | Ekonomi | Manajemen | 1989 | Wartawan | Bekasi Barat | 3 |
60 | Gazali Thaha | Teknik | Teknik Arsitektur | 1985 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta | 0 |
61 | GRIFFIN | TEKNIK | MESIN | 1980 | Karyawan Swasta | JAKARTA | 3 |
62 | Gunawan | Teknik | Elektro | 1995 | Karyawan Swasta | Balikpapan | 0 |
63 | H.Zas'Ari Zainuddin | Ekonomi | Manajemen | 1984)* | Wiraswasta | Bima NTB | 1 |
64 | Habibie Razak | Teknik | Sipil | 1998 | Karyawan Swasta | Jakarta | 2 |
65 | Harmuddin Hamaa | Teknik | Teknik Perkapalan | 2003 | Karyawan Swasta | Jakarta Selatan | 1 |
66 | Herlina Alam | Pertanian | Jurusan Produksi | 1983 | Wiraswasta | Jatiwaringin Bekasi | 1 |
67 | Herman, S. Pi | FIKP | Perikanan | 1997 | Pegawai Negeri/BUMN | Bogor | 1 |
68 | hikmah fitriyah | sospol | ilmu komunikasi | 1994 | Karyawan Swasta | jakarta pusat | 0 |
69 | Husain Hamzah | Teknik | Perkapalan | 2003 | Karyawan Swasta | Depok | 0 |
70 | Ikhwanul Ikhsan | Teknik | Teknik Mesin | 2006 | Karyawan Swasta | Cileungsi | 0 |
71 | Ir. Anto Basri | Teknik | Geologi | 1992 | Wiraswasta | Makassar | 2 |
72 | Ir.H.A.Fattah Ibrahim | Pertanian | Teknik Pertanian | 1977 | Karyawan Swasta | Medan Sumatera Utara | 1 |
73 | Ir.ILHAM H. MANANGKASI, MT. APU | Teknik | Mesin | 1977 | Pegawai Negeri/BUMN | Serpong | 2 |
74 | IRA MIRANTI, SSi., MHSM., Apt. | MIPA | FARMASI | 1993 | Pegawai Negeri/BUMN | DKI JAKARTA | 0 |
75 | Irmal | Sastra | D3 Pariwisata/Hubungan Internasional | 1997 | Karyawan Swasta | Tangerang Selatan | 1 |
76 | ISWANTO FAISAL | TEKNIK | MESIN | 1985 | Wiraswasta | BEKASI - JAWA BARAT | 3 |
77 | Junaedi Saleh | Teknik | Mesin | 1993 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
78 | Jaffry Mongan | Teknik | Mesin | 1991 | Karyawan Swasta | Bekasi | 0 |
79 | Jamaluddin lendang skm mkm spsi mpsi (psikolog) | Kesehatan masyarakat | Kesehatan lingkungan | 1996 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta pusat | 1 |
80 | Kartamijaya Utama | Teknik | Elektro | 2004 | Pegawai Negeri/BUMN | Jl. Kapten Tendean Blok, Gang Jati No. 29 B | 0 |
81 | Khairuddin Karim | Teknik | Terknik Elektro | 1989 | Pegawai Negeri/BUMN | Samarinda | 1 |
82 | L. M. Safrizal K. R. | Kedokteran | Pendidikan Dokter Umum | 2007 | Profesi Dokter | Jakarta Selatan | 1 |
83 | Laode Arahman Nasir | Ekonomi | Akuntansi | 2011 | Karyawan Swasta | Jakarta Pusat | 1 |
84 | M Fadhlirrahman Latier | Peternakan | Nutrisi dan Makanan Ternak | 2010 | Mahasiswa Pascasarjana | Kab. Bogor | 3 |
85 | M. Arifuddin | FIKP | Ilmu Kelautan | 2008 | Karyawan Swasta | Depok | 0 |
86 | M. Imam Saleh S. | Teknik | Sipil | 2009 | Karyawan Swasta | DKI Jakarta | 0 |
87 | M.Satriawan Ibrahim | Teknik | Teknik Elektro | 1994 | Karyawan Swasta | Makassar | 0 |
88 | Maharatman | Teknik | Mesin | 1985 | Pegawai Negeri/BUMN | Cibubur Kota Bekasi | 0 |
89 | Masturi, S.Pt, M.Si | Peternakan | Produksi Ternak | 2007 | Mahasiswi IPB | Bogor | 1 |
90 | Meta lupita | Ilmu Budaya | Sastra inggris | 2009 | Karyawan Swasta | Jakarta selatan | 3 |
91 | Mirza Fadlullah | Fakultas Teknik | Teknik Sipil | 2011 | Karyawan Swasta | Jatiwaringin | 0 |
92 | Misbahuddin Padjung | Teknik | Teknik Elektro | 1992 | Wiraswasta | Tangerang | 1 |
93 | Mohammad Rezki | MIPA | Fisika2005 | 2005 | karyawan swasta | Jakarta | 0 |
94 | Muanzir Yusuf | Fakultas Teknik | Jurusan Elektro | 2011 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
95 | Muh. Arbiyansyah Nur | MIPA | Fisika | 2006 | Mahasiswa | Bogor | 0 |
96 | MUH. FACHRUDDIN TAMBUNGA | KEDOKTERAN | FISIOTERAPI | 2008 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta Pusat | 0 |
97 | Muhamad Sadra Muskadar | Teknik | Teknik Sipil | 2007 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
98 | Muhamad Yani | Teknik | Sipil | 1985 | Karyawan Swasta | Depok | 0 |
99 | Muhammad Aldih Ramlan | Teknik | Elektro | 2010 | Karyawan Swasta | Cileungsi, Kab. Bogor | 0 |
100 | MUHAMMAD AMRAG | Teknik | ELEKTRO | 1993 | Wiraswasta | Pondok Gede, Bekasi | 1 |
101 | Muhammad Aqib | Teknik | Elektro | 2008 | Karyawan Swasta | Jakarta Pusat | 1 |
102 | Muhammad Ardas Idrus | Teknik | ELektro | 1988 | Karyawan Swasta | Depok | 2 |
103 | Muhammad Arief Ashar | Kesehatan masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 2007 | Promotor Sehat Produktif | Jakarta Timur | 0 |
104 | Muhammad Ihsan Mattalitti | Sospol | Sosiologi | 1998 | Mahasiswa S3 | Kota Bogor | 0 |
105 | Muhammad Najib | Teknik | Elektro | 1995 | Karyawan Swasta | Depok | 1 |
106 | Muhammad Nur | Ekono | Akuntansi | 1984 | Karyawan Swasta | Depok jawa Barat | 2 |
107 | Muhammad Qasim | Teknik | Teknik kelautan | 2003 | Karyawan Swasta | Jakarta | 1 |
108 | Mulyono | Teknik | Sipil | 2011 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta | 1 |
109 | Mustafa | Teknik | Mesin | 1994 | Karyawan Swasta | Cinere, Depok Jawa Barat | 3 |
110 | Mustafa | Teknik | Mesin | 1994 | Karyawan Swasta | Cinere Depok Jawa Barat | 3 |
111 | MUSTASYAR PERKAS | Teknik | Mesin | 2003 | Pegawai Negeri/BUMN | Serpong | 2 |
112 | Nevyani asikin | Peternakan | Ilmu Nutrisi dan Pakan | 2011 | Mahasiswa Pasca Sarjana IPB | Dramaga, Bogor | 0 |
113 | Nixon Manik | Ekonomi | Manajemen | 2011 | Karyawan Swasta | Jakarta Barat | 3 |
114 | Nur Ali Takbir | MIPA | Matematika | 2010 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta Utara | 0 |
115 | Nur Ifra Khumaera | FIKP | Perikanan | 2010 | Mahasiswa | Bogor | 0 |
116 | Nur Ikram | Teknik | Teknik Mesin | 2011 | Karyawan Swasta | Ciracas | 1 |
117 | Nur Tasmin | Teknik | Perkapalan | 1997 | Karyawan Swasta | Jakarta | 1 |
118 | Nur Rahmat Akhas | Fisipol | ilmu komunikasi | 2003 | Wiraswasta | tangerang selatan | 1 |
119 | Nurul Hikmah AM | MIPA | Matematika Terapan | 2013 | Tutor UT | Depok | 2 |
120 | Nurul Muslihat | MIPA | Matematika | 2006 | Karyawan Swasta | Jakarta Barat | 0 |
121 | NURUL MUSLIHAT | MIPA | MATEMATIKA | 2006 | Karyawan Swasta | Grogol | 0 |
122 | OKTRIANA | Fakultas ilmu sosial ilmu politik | Antropologi | 2011 | Karyawan Swasta | Bintaro | 2 |
123 | Pratiwi Gianina | Pertanian | Hama dan Penyakit Tumbuhan | 2011 | Mahasiswa | Bogor | 0 |
124 | Rhamda Riviyanti Rivai | Teknik | Geologi | 1987 | Karyawan Swasta | Jakarta | 1 |
125 | Risharyanto | Teknik | Perkapalan | 1997 | Karyawan Swasta | Jakarta | 1 |
126 | Riyan Suryanto | Peternakan | Ilmu Nutrisi Ternak Unhas | 2010 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
127 | Sapri Pamulu | Teknik | Sipil | 1987 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
128 | Sianghati | Kehutanan | Kehutanan | 2009 | Wiraswasta | Jakarta Utara | 0 |
129 | Sitti Hastuti S.IP | Sospol | Ilmu Pemerintahan | 1995 | Wiraswasta | jakarta utara | 1 |
130 | Sitti maryam | Ekonomi | Akuntansi | 1999 | Pegawai Negeri/BUMN | Kendari | 0 |
131 | sri susilawati islam | teknik | teknik industri | 2005 | Karyawan Swasta | Jakarta Timur | 2 |
132 | Sry We Awaru Ashar | Teknik | Arsitektur | 1991 | Pegawai Negeri/BUMN | Bekasi Timur | 2 |
133 | St Rahmawaty | Kedokteran | Fisioterapi | 2008 | Pegawai Negeri/BUMN | Bendungan hilir | 1 |
134 | Suherni ropi | Teknik | Elektro | 1993 | Wiraswasta | Depok | 1 |
135 | Suriani.S | Sastra | Inggris | 1988 | Wiraswasta | Jakarta | 1 |
136 | Sulaeman Mappasessu | MIPA | Kimia | 1984 | TNI/Polri | Bekasi | 1 |
137 | Sultan ST | Teknik | Mesin | 1993 | Wiraswasta | Bekasi | 3 |
138 | Sukmawati,ST | Teknik | Perkapalan | 1997 | Ibu Rumah Tangga | Jakarta | 1 |
139 | Sukmawati Syukur | Teknik | Sipil | 1982 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
140 | Sulviyani Suardi | Fisipol | Ilmu Komunikasi | 1997 | Pegawai Negeri/BUMN | Jakarta | 2 |
141 | Titien Syukur | Ekonomi | Business Management | 1987 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
142 | Tawakkal Tawaf | MIPA | Kimia | 1997 | Karyawan Swasta | Jakarta | 2 |
143 | TRIAKSA RASUL TOMPO | TEKNIK | MESIN | 2010 | Karyawan Swasta | CIBUBUR | 0 |
144 | Ulfa Fatmasari | Teknik | Teknik Sipil | 2010 | Karyawan Swasta | Jakarta | 0 |
145 | Uswah Trywulan Syah | Pertanian | Agronomi | 2012 | Mahasiswa | Cibanteng, Bogor | 0 |
146 | Waode Tini Nur Armayani | Teknik | Teknik Sipil | 2010 | Karyawan Swasta | Bogor | 1 |
147 | Yan Purnomo Safaa | Teknik | Teknik Sipil | 2007 | Karyawan Swasta | Semarang | 1 |
148 | Zainal | Teknik | Elektro | 2001 | Pegawai Negeri/BUMN | Pinrang | 1 |
149 | Zulkifli Syachruddin Hafid | Teknik | Teknil Sipil | 2010 | Karyawan Swasta | Bekasi | 0 |
Komentar Terakhir